ABU Logo     ABU Text           Flaggen           
abu-online

 

 

 

 

 

 

26.

Amsterdam / NL

10. - 14.1.2006

System: Gruppen á 4 Spieler, KO ab dem Viertelfinale

Rang Name Nation MP SV %
1. Sander JONEN NL 10 15:08 67,225
2. Walter BAX B 10 15:06 73,714
3. Madou TOURÉ F 6 11:08 70,345
3. Thomas AHRENS D 8 14:06 66,299
5. Ruud de VOS NL 4 9:07 71,060
6. Xavier FONELLOSA E 12 20:06 68,013
7. Tadashi MACHIDA J 8 14:14 62,599
8. Hajime WATANABE J 8 13:13 53,401
9. Kevin TRAN F 10 16:08 69,633
10. Jean REVERCHON F 8 13:06 69,101
11. Nobuyasu SAKAI J 2 5:07 63,138
12. Serdar GÜMÜS T 6 14:11 62,969
13. Rob SCHOLTES NL 4 10:14 64,637
14. Hideaki KOBAYASHI J 2 7:17 52,967
15. Victor CAMPOS MEX - 0:09 41,166
16. Jorge ESCOBAR MEX - 1:09 37,458
17. Eric DAELMAN B 4 8:4 60,513
18. Robert IMMERVOLL A 2 6:8 53,551
19. Bernd SINGER D 2 5:8 52,251
20. Tomotaka TAKAHASHI J 2 5:7 43,927
21. Manuel PLATA MEX 2 5:8 44,680
22. Juan Manuel SALINAS MEX - 3:9 45,345
23. Facundo PRIETO MEX - 1:9 38,003
24. Humberto GALLEGOS MEX - 1:9 36,593